【売上管理システム】
全国 > 関東エリア > 東京支店
2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | |
阿部*** | 350 | 330 | 250 | 220 | 560 | 400 | 490 | 480 | 410 | 330 | 320 | 480 |
遠藤*** | 890 | 540 | 690 | 980 | 1,450 | 580 | 680 | 660 | 1,290 | 1,000 | 850 | 1,500 |
小野*** | 350 | 330 | 250 | 220 | 560 | 400 | 490 | 480 | 410 | 330 | 320 | 480 |
加藤*** | 890 | 540 | 690 | 980 | 1,450 | 580 | 680 | 660 | 1,290 | 1,000 | 850 | 1,500 |
佐藤*** | 350 | 330 | 250 | 220 | 560 | 400 | 490 | 480 | 410 | 330 | 320 | 480 |
鈴木*** | 890 | 540 | 690 | 980 | 1,450 | 580 | 680 | 660 | 1,290 | 1,000 | 850 | 1,500 |
田中*** | 350 | 330 | 250 | 220 | 560 | 400 | 490 | 480 | 410 | 330 | 320 | 480 |
藤原*** | 890 | 540 | 690 | 980 | 1,450 | 580 | 680 | 660 | 1,290 | 1,000 | 850 | 1,500 |
吉村*** | 350 | 330 | 250 | 220 | 560 | 400 | 490 | 480 | 410 | 330 | 320 | 480 |
渡辺*** | 890 | 540 | 690 | 980 | 1,450 | 580 | 680 | 660 | 1,290 | 1,000 | 850 | 1,500 |
合計 | 6,200 | 4,350 | 4,700 | 6,000 | 10,050 | 4,900 | 5,850 | 5,700 | 8,500 | 6,650 | 5,850 | 9,900 |
上記のように売上管理が簡単にできます。
オプションでCSVでダウンロードできます。
予算管理等にも有効に使用できます。
年・月・日ごとに表示、階層の変更等、企業ごとにカスタマイズも承ります。