【売上管理システム】



全国 > 関東エリア
2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
東京支店 1,250 1,000 900 850 1,520 1,640 1,280 1,010 870 1,800 1,100 1,470
神奈川支店 800 970 1,200 1,100 1,200 1,020 960 960 990 1,220 1,000 1,320
埼玉支店 2,400 2,320 2,860 2,310 3,600 3,200 3,100 3,650 2,860 2,200 2,470 3,320
千葉支店 1,980 1,940 1,990 1,970 1,970 2,580 1,960 2,100 1,870 1,990 2,110 1,930
茨城支店 1,750 2,100 1,850 2,220 1,870 1,900 2,240 1,810 1,990 2,000 2,040 1,810
栃木支店 1,420 1,400 1,450 1,480 1,400 1,390 1,390 1,390 1,490 1,450 1,430 1,440
群馬支店 350 330 250 220 560 400 490 480 410 330 320 480
合計 9,950 10,060 10,500 10,150 12,120 12,130 11,420 11,400 10,480 10,990 10,470 11,770



上記のように売上管理が簡単にできます。
オプションでCSVでダウンロードできます。
予算管理等にも有効に使用できます。
年・月・日ごとに表示、階層の変更等、企業ごとにカスタマイズも承ります。