【売上管理システム】



全国
2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
北海道エリア 1,250 1,000 900 850 1,520 1,640 1,280 1,010 870 1,800 1,100 1,470
東北エリア 800 970 1,200 1,100 1,200 1,020 960 960 990 1,220 1,000 1,320
関東エリア 2,400 2,320 2,860 2,310 3,600 3,200 3,100 3,650 2,860 2,200 2,470 3,320
中部エリア 1,980 1,940 1,990 1,970 1,970 2,580 1,960 2,100 1,870 1,990 2,110 1,930
近畿エリア 1,750 2,100 1,850 2,220 1,870 1,900 2,240 1,810 1,990 2,000 2,040 1,810
中国エリア 1,420 1,400 1,450 1,480 1,400 1,390 1,390 1,390 1,490 1,450 1,430 1,440
四国エリア 350 330 250 220 560 400 490 480 410 330 320 480
九州・沖縄エリア 890 540 690 980 1,450 580 680 660 1,290 1,000 850 1,500
合計 10,840 10,600 11,190 11,130 13,570 12,710 12,100 12,060 11,770 11,990 11,320 13,270



上記のように売上管理が簡単にできます。
オプションでCSVでダウンロードできます。
予算管理等にも有効に使用できます。
年・月・日ごとに表示、階層の変更等、企業ごとにカスタマイズも承ります。